產地:馬來西亞
保養期:2 年
登記保養方式:於網上登記產品保養,https://www.hitachi-homeappliances.com.hk/tc/customer_service/warranty_service/index.html
型號 | 室內機/室外機 | RAS-80YHA4 | RAC-80YHA4 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 伏 | 240 | ||
赫 | 50 | |||
電源插頭 | 不附帶插頭 | |||
冷氣能量 | 千瓦 | 8.00 (1.50-8.50) | ||
英熱單位 | 27,290 (5,120-29,000) | |||
大卡 | 6,880 (1,291-7,310) | |||
暖氣能量 | 千瓦 | 9.00 (1.50-9.70) | ||
英熱單位 | 30,700 (5,120-33,100) | |||
大卡 | 7,740 (1,291-8,346) | |||
總輸入 | 冷 | 瓦 | 2,450 (220-2,950) | |
熱 | 瓦 | 2,300 (220-3,250) | ||
總電流量 | 冷 | 安培 | 10.30 | |
熱 | 安培 | 9.70 | ||
額定效率 | 冷 | % | 99 | |
熱 | % | 99 | ||
慳電率 | 冷 | BTU/hW | 11.14 | |
熱 | BTU/hW | 13.35 | ||
抽濕力 | 公升/小時 | 4.8 | ||
空氣吹送量 | 立方米/分鐘 | 15.0/12.5/10.0/8.0 (冷) 17.0/14.0/11.5/9.0 (熱) | ||
產品主機體尺寸 (接駁位及凸出部分不計算在內) | 闊 | 毫米 (吋) | 1,100 (43-1/2") | 850 (33-1/2") |
高 | 毫米 (吋) | 300 (11-13/16") | 800 (31-1/2") | |
深 | 毫米 (吋) | 260 (10-1/4") | 298 (11-3/4") | |
包裝尺寸 | 闊 | 毫米 (吋) | 1,155 (45-1/2") | 1,008 (39-11/16") |
高 | 毫米 (吋) | 330 (12-126/127") | 848 (33-3/8") | |
深 | 毫米 (吋) | 365 (14-47/127") | 404 (16") | |
淨重 | 公斤 (磅) | 15 (33) | 52 (114) | |
總重 | 公斤 (磅) | 17 (37) | 57 (125) | |
喉管直徑 | 液流管 | 毫米 (吋) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
氣流管 | 毫米 (吋) | 15.88 (5/8") | 15.88 (5/8") | |
保用 | 全機 | 年 | 2 | |
壓縮機 | 年 | 5 |
以上尺寸為主機體尺寸,接駁位及凸出部分不計算在內。